WARWICKSHIRE ROAD RACE SERIES 2007 INDIVIDUAL PLACINGS

8TH RACE
best 5 out of 8
SENIOR MEN
POS. NAME CLUB CAT. 1stRace 2ndRace 3rdRace 4thRace 5thRace 6thRace 7thRace 8thRace PTS.
1 N. HOLMES NORTHBROOK SM 499 499 500 496 489 496 498 496 2492
2 R. VERGE SOLIHULL & SH SM 0 493 497 489 494 500 0 0 2473
3 H. ANDERSON NORTHBROOK M40 496 478 494 470 485 497 493 0 2465
4 P. THOMPSON SPARKHILL SM 495 0 0 482 487 490 494 497 2463
5 T. HEALY CENTURION RC M40 493 475 478 468 483 494 492 495 2457
6 P. DAVIES CENTURION RC M40 0 480 495 478 0 498 0 498 2449
7 D. EDWARDS SARACENS M50 490 474 486 461 474 489 489 487 2441
8 P. BINGHAM CENTURION RC M40 481 0 477 462 476 488 0 486 2408
9 T. HADEN CENTURION RC M40 473 464 480 448 0 485 486 482 2406
10 B. MILLER LEAMINGTON C & AC M40 483 473 489 0 471 486 0 0 2402
11 M. TIMOTHY COVENTRY GODIVA JM 453 470 487 472 488 0 0 485 2402
12 G. LAWRENCE SOLIHULL & SH M50 475 469 481 460 475 482 0 483 2396
13 M. THREADWELL NUNEATON HARRIERS SM 463 468 484 459 472 481 0 488 2393
14 P. FELLOWS NORTHBROOK M50 0 439 472 447 0 473 463 479 2334
15 J. TURNER STRATFORD M60 445 431 0 443 461 477 475 475 2333
16 K. NAUGHTON SPHINX AC M50 466 443 0 0 462 478 479 0 2328
17 R. WHITE CENTURION RC SM 438 454 0 452 0 479 0 492 2315
18 D. RYE SARACENS JM 462 457 476 456 457 0 0 0 2308
19 A. REA CENTURION RC M40 455 434 453 445 447 471 471 0 2297
20 A. ADKIN SARACENS SM 435 430 468 449 465 0 0 476 2293
21 I. DAVIES SPHINX AC M40 449 0 462 0 441 469 453 0 2274
22 M. GEORGE SARACENS M40 428 409 458 436 433 463 441 465 2263
23 N. BAINS SARACENS M40 424 0 464 442 0 0 452 467 2249
24 A. O’BRIEN SARACENS M45 443 366 449 427 430 460 435 460 2247
25 M. JUDGE MASSEY FERGUSON M50 447 413 0 0 437 464 0 466 2227
26 P. CLARK CENTURION RC M55 452 421 466 440 0 0 438 0 2217
27 P. ARCHER BIRMINGHAM ROWHEATH M55 0 404 456 434 0 466 450 0 2210
28 A. MATTHEWS CENTURION RC M40 434 414 0 426 423 455 0 454 2192
29 C. JONES NORTHBROOK M50 427 0 0 428 428 0 436 457 2176
SENIOR FEMALE
1 T. WOOLLEY CENTURION RC L40 0 197 198 195 200 0 200 199 994
2 L. McDONALD COVENTRY GODIVA SL 0 191 194 0 197 198 196 0 976
3 R. SMITH NORTHBROOK SL 194 193 195 192 195 0 194 195 973
4 M. MAIDMENT CENTURION RC L55 0 174 191 0 188 194 190 189 952
5 K. TIMOTHY SARACENS L40 179 175 190 178 186 0 187 185 927
6 J. EDWARDS SARACENS L35 181 173 189 175 0 0 186 183 914
7 H. MARSAY SARACENS L40 0 168 185 0 182 179 0 182 896
8 L. KEIGHLEY NORTHBROOK L55 0 157 183 0 176 175 180 181 895
9 J. STUART SPHINX AC L50 182 167 0 183 0 180 181 0 893
10 T. LEACH CENTURION RC L40 0 158 186 174 184 0 182 0 884
11 Z. HODGE SARACENS SL 166 0 180 171 177 169 177 178 883
12 V. TIMMS SARACENS SL 165 146 176 170 0 0 0 177 834
13 E. GREENFIELD NUNEATON HARRIERS SL 199 198 199 184 0 0 0 0 780
14 D. BRADLEY CENTURION RC SL 0 0 0 186 192 196 0 194 768
15 S. TOWNLEY CENTURION RC L35 0 192 188 0 189 0 190 0 759
16 E. BEXTON STRATFORD SF 189 181 0 0 0 193 195 0 758
17 S. McNANEY NORTHBROOK L45 190 182 0 0 0 191 189 0 752
18 S. ODELL STRATFORD L35 184 179 0 0 187 0 186 0 736
19 B. VEASEY NORTHBROOK L35 178 162 0 179 0 176 0 0 695
20 K. HOULISTON SARACENS SL 0 144 174 166 0 0 0 176 660
MALE VETS
1 H. ANDERSON NORTHBROOK M40 199 195 199 197 198 198 199 0 993
2 P. DAVIES CENTURION RC M40 0 196 200 198 0 199 0 200 993
3 T. HEALY CENTURION RC M45 197 194 192 196 196 197 198 199 987
4 D. EDWARDS SARACENS M50 196 193 197 193 188 195 196 195 979
5 P. BINGHAM CENTURION RC M40 191 0 191 194 190 194 0 194 964
6 B. MILLER KENILWORTH M40 193 192 198 0 186 193 0 0 962
7 G. LAWRENCE SOLIHULL & SH M50 187 191 194 192 189 190 0 193 960
8 T. HADEN CENTURION RC M40 185 189 193 185 0 192 194 192 960
9 P.FELLOWS NORTHBROOK M50 0 172 187 184 0 184 182 189 926
10 J. TURNER STRATFORD M60 165 166 0 180 178 186 187 187 918
11 K. NAUGHTON SPHINX AC M50 180 174 0 0 179 187 190 0 910
12 A. REA CENTURION RC M40 0 168 174 182 173 182 186 0 897
13 M. GEORGE SARACENS M40 153 152 177 176 162 176 165 178 872
14 I. DAVIES SPHINX AC M40 168 0 179 0 169 180 174 0 870
FEMALE VETS
1 T. WOOLLEY CENTURION RC L40 0 199 200 198 200 0 200 199 998
2 M. MAIDMENT CENTURION RC L55 0 189 197 0 195 197 196 192 977
3 K. TIMOTHY SARACENS L40 187 190 196 193 192 0 187 188 959
4 J. EDWARDS SARACENS L40 188 188 195 192 0 0 186 186 949
5 T. LEACH CENTURION RC L40 0 177 193 191 191 0 188 0 940
6 J. STUART SPHINX AC L50 189 183 0 0 190 185 187 0 934
7 H. MARSAY SARACENS L40 0 184 192 0 188 184 0 182 930
8 L. KEIGHLEY NORTHBROOK L35 186 180 0 0 184 180 186 185 921
9 S. McNANEY NORTHBROOK L45 195 195 0 0 0 195 195 0 780
10 S. TOWNLEY CENTURION RC L35 0 0 192 188 0 189 0 190 759
JUNIOR MALE
1 M. TIMOTHY COVENTRY GODIVA JM 195 194 198 192 197 0 0 199 983
2 D. RYE SARACENS JM 196 190 197 189 195 0 0 0 967
3 J. EDWARDS SARACENS JM 194 187 195 187 193 0 0 0 956
JUNIOR FEMALE